Sconto del 20% sulle confezioni all'ingrosso, vasetti cosmetici trasparenti 20g, 30g, 50g, 100g per crema o profumo
Informazioni di base
Modello numero: | 5-100 g |
Mini ordine | 1000 PEZZI |
Colori di serie | Trasparente, ambra, blu, verde |
tempi di consegna | 7-10 giorni per il colore OEM |
Colore dell'OEM | Spruzzatura, smaltatura, galvanica |
Premere | Stampa del logo |
Servizio addizionale | Realizzazione di adesivi, taglio laser su tappo in bambù |
Itinerario di consegna | Esprimere; trasporto aereo; trasporto marittimo; Treno |
Pacchetto di trasporto | Film termoretraibile, scatola e pallet |
specifica | 5-100 g |
marchio | Nessuno |
Origine | Hebei Cina |
Codice HS | 7010903000 |
Capacità produttiva | 300000/mese |
Descrizione del prodotto
Confezione all'ingrosso, vasetto cosmetico trasparente da 20 g, 30 g, 50 g, 100 g per crema o profumoDescrizione del prodottoSpecifiche del barattolo in vetro color crema.
Informazioni di base | |
Materiale: | Vetro |
Coperchio: | Tappo a vite in plastica/alluminio bianco e nero, oro, argento, oro rosa/bambù |
Colore di conservazione del barattolo di vetro: | Trasparente, ambra, blu, verde, trasparente satinato |
Taglia disponibile di ogni colore | |
Vaso in vetro marrone: | 5 g, 10 g, 20 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g, 200 g |
Vetro trasparente: | 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g |
Barattolo di vetro verde: | 20 g, 30 g, 50 g, 100 g |
Barattolo di vetro blu: | 20 g, 30 g, 50 g, 100 g |
Vaso in vetro smerigliato: | 5 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 60 g, 100 g |
Colori OEM: | La vernice è verniciata o galvanizzata su una base di vetro trasparente |
Servizio addizionale | |
Premere: | Stampa del logo |
Etichetta: | L'adesivo può essere realizzato |
Taglio laser: | Soprattutto prendendo di mira il cappuccio di bambù |
Confezione di qualsiasi dimensione
Vaso in vetro marrone | |||
Volume | Confezione | Dimensioni scatola (cm) | GW/cartone (KG) |
5 g | 600 pezzi/scatola | 54,5*40,5*30 | 20 |
10 g | 480 pezzi/scatola | 54,5*40,5*30 | 20 |
20 g | 378 pezzi/scatola | 50,5*36,5*26 | 19.5 |
30 g | 240 pezzi/scatola | 51*31,5*30 | 17.5 |
50 g | 210 pezzi/scatola | 50*38*29,5 | 21 |
60 g | 196 pezzi/scatola | 50*37,5*29 | 21.9 |
100 grammi | 105 pezzi/scatola | 50*37,5*29 | 16.5 |
Vetro trasparente/vetro Milch | |||
Volume | Confezione | Dimensioni scatola (cm) | GW/cartone (KG) |
5 g | 560 pezzi/scatola | 50,5*36,5*26 | 20.5 |
10 g | 312 pezzi/scatola | 54,5*40,5*30 | 12.5 |
15 g | 280 pezzi/scatola | 45,5*35*27 | 15 |
20 g | 378 pezzi/scatola | 50,5*36,5*26 | 19.5 |
25 g | 192 pezzi/scatola | 50,5*36,5*26 | 12 |
30 g | 180 pezzi/scatola | 45,5*35*27 | 13.9 |
50 g | 140 pezzi/scatola | 50*38*29,5 | 14.5 |
60 g | 112 pezzi/scatola | 53,5*47,5*27,3 | 12.5 |
We are focused on quality control to supply good quality bottles with competitive price and comfortable service to clients from all over the world.1, our raw material is safe enough, it belongs to Food grade / Pharmaceutical grade.2, our plastic bottle passed ISO8317, CFR, SGS, TUV, CE certification.3, our annual exports add up to 40 containers through direct and indirect ways.4, until now, 96% of clients build cooperation with us for more than 5years. 5, we will provide an order schedule sheet and keep update progress with a sheet, photos, and videos. Undoubtedly, our clients can understand the order progress consistently, and supervise the bottle quality through producing photos and videos, and reasonably plan and arrange their marketing plan in timely.6, bottle quality problems, we will provide replacement and all the extra costs.We are so pleased to discuss with clients to develop new items, we have a professional team to assist you in design and open OEM molding. We can help clients to search for shipping companies and check with different airport and seaport charge standards. Finally, choose the most suitable shipping way with the best freight cost for clients' reference. We have the one-step service, labels, paper or wooden boxes, shrink film, tube, paper, or plastic bag that can be provided on request. This One-Step service line is mainly to provide convenience to part of customers on several aspects: saving time for communicating with different item suppliers; saving time and cost on shipping. It is our destiny to provide premium products and services and let customers feel comfortable and trust to cooperate with us! We believe win-win is a healthy business model. We are expecting to work with you!